DÉSIGNATION ARBITRES |
Lun. 14 Juil. 2025 | Coulommiers (77120) CC COULOMMIERS PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL Open 2/3 + Access 1/2 | Président du Jury : LOUIS Marc |
Dim. 20 Juil. 2025 | Chevry en Sereine (77710) Vélo Club de Saint-Mammès Prix de Chevry Pour toi Open 3 OPEN 3 | Président du Jury : DELACOUR Philippe Juge à l'arrivée :GRUBERT Jacky |
Dim. 31 Août 2025 | BOIS d'ARCY (78390) VC MONTIGNY-le-BRETONNEUX Grand Prix de la Saint Gilles - Souvenir Eric MEJONADE OPEN 3 + ACCESS 1-2 | Président du Jury : VEILLE Estelle ARBITRES : DAVIGNON Jean Claude Juge à l'arrivée :LOUIS Marc |
Dim. 31 Août 2025 | VILLENEUVE SUR BELLOT (77510) JEUNESSE SPORTIVE DE LA FERTE GAUCHER Prix de Villeneuve sur Bellot U17 | Président du Jury : DELACOUR Philippe Juge à l'arrivée :ANSERMIN Marc |
Dim. 31 Août 2025 | VILLENEUVE SUR BELLOT (77510) JEUNESSE SPORTIVE DE LA FERTE GAUCHER PRIX DE VILLENEUVE SUR BELLOT U15 | |
Dim. 31 Août 2025 | VILLENEUVE SUR BELLOT (77510) JEUNESSE SPORTIVE DE LA FERTE GAUCHER PRIX DE LA MUNICIPALITE DE VILLENEUVE SUR BELLOT OPEN 1-2-3 | Président du Jury : DELACOUR Philippe Juge à l'arrivée :ANSERMIN Marc |
Dim. 07 Sept. 2025 | Combs la ville (77380) LA PEDALE COMBS LA VILLAISE SOUVENIR LAURENT FIGNON U15 | |
Dim. 07 Sept. 2025 | Combs la ville (77380) LA PEDALE COMBS LA VILLAISE SOUVENIR LAURENT FIGNON U17 | |
Dim. 07 Sept. 2025 | La garenne colombes (92250) VELO CLUB GARENNOIS 80ème Prix de la République Access 1,2 et 3 | |
Dim. 07 Sept. 2025 | AVON (77210) VCFA PARIS AVON LORREZ LE BOCAGE PREAUX OPEN 2-3 + ACCESS 1-2 | |
Dim. 14 Sept. 2025 | MONTGERON (91230) ENTENTE CYCLISTE MONTGERON VIGNEUX 4891307 PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE MONTGERON - FINALE DU CHALLENGE BRUNO BIZIEUX U15 | |
Dim. 14 Sept. 2025 | MONTGERON (91230) ENTENTE CYCLISTE MONTGERON VIGNEUX 4891307 PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE MONTGERON - SUPPORT DU CHALLENGE BRUNO BIZIEUX U17 |
Dim. 20 Juil. 2025 | Chevry en Sereine (77710) Vélo Club de Saint-Mammès Prix de Chevry ACCESS 1-2 / 3-4 (2 horaires pour 4 départs) | Président du Jury : DELACOUR Philippe ARBITRES : Juge à l'Arrivée : GRUBERT Jacky |
Dim. 27 Juil. 2025 | Echouboulains (77830) Vélo Club de Saint-Mammès Le tour cycliste d'Echouboulains ACCESS 1-2-3-4 (4 départs séparés) | Président du Jury : GRUBERT Jacky |
Dim. 10 Août 2025 | Saint-Ange le Vieil (77710) Vélo Club de Saint-Mammès 32ème Prix de Saint-Ange ACCESS 1-2 / 3-4 (2 horaires pour 4 départs) | |
Ven. 15 Août 2025 | Saint-Mammès (77670) Vélo Club de Saint-Mammès 32ème Prix de la ville de Saint-Mammès ACCESS 1-2 / 3-4 (2 horaires pour 2 départs) | |
Dim. 31 Août 2025 | BOIS d'ARCY (78390) VC MONTIGNY-le-BRETONNEUX Grand Prix de la Saint Gilles - Souvenir Eric MEJONADE ACCESS 3-4 (1 seul départ) | Président du Jury : VEILLE Estelle ARBITRES : DAVIGNON Jean Claude Juge à l'Arrivée : LOUIS Marc |
Dim. 31 Août 2025 | VILLENEUVE SUR BELLOT (77510) JEUNESSE SPORTIVE DE LA FERTE GAUCHER Prix de Villeneuve sur Bellot ACCESS 1-2-3-4 (4 départs séparés) | Président du Jury : DELACOUR Philippe ARBITRES : Juge à l'Arrivée : ANSERMIN Marc |
Dim. 07 Sept. 2025 | CHAUFFRY (77120) CC COULOMMIERS PRIX DE CHAUFFRY ACCESS 1-2-3-4 (4 départs séparés) | |
Dim. 14 Sept. 2025 | DOUE (77510) CC COULOMMIERS PRIX DE DOUE ACCESS 1-2-3-4 (4 départs séparés) | |
Dim. 28 Sept. 2025 | BEAUTHEIL (77120) CC COULOMMIERS Prix des Ricardiers ACCESS 1-2-3-4 (4 départs séparés) |
Moret Loing et orvanne (77250) Union Cycliste Municipale Veneux les Sablons (UCMVS) La Malmontagne Randonnée VTT |