|
RÉCAPITULATIF DO |
| Saint Martin du Tertre (95270) CSM PUTEAUX CYCLISME Téléphone Organisateur: 06.12.12.31.26 | Discipline: CYCLO-CROSS Catégories : U7, U9, U11, U13 | Dossards: 10:00 Lieu des dossards: Plaine des Près de Carnelles Début de la compétition: 11:15 | Contact: Perronno René peronovelo@free.fr Date Cloture engagement: 2025-11-13 Merci de respecter les lieux et le voisinage. Se conformer aux consignes de stationnement. Petite restauration sur place. | |
| VILLENEUVE ST GEORGES (94190) VCCV - ABC Téléphone Organisateur: 0620903991 | Discipline: CYCLO-CROSS Catégories : U7, U9, U11, U13 | Dossards: 10:30 Lieu des dossards: Gymnase Jean Moulin Allée Papadopoulos à VSG Début de la compétition: 11:15 | Contact: Julien CHABA antonybernycycliste@gmail.com 0699397116 aulalies@sfr.fr Date Cloture engagement: 2025-11-20 | |
| GENNEVILLIERS (92230) CYCLO CROSS UNITED (CXU) /Csm PUTEAUX Téléphone Organisateur: 0612123126 | Discipline: CYCLO-CROSS Catégories : U7, U9, U11, U13 | Dossards: Lieu des dossards: Début de la compétition: 11:15 | Contact: René PERRONNO secretariat@csmputeauxcyclisme.info Stationnement voitures aux abords du Parc des Sévines | |
| SAINT DENIS (93200) Club Vélocypédique Dionysien Téléphone Organisateur: 0660473432 | Discipline: CYCLO-CROSS Catégories : U7, U9, U11, U13, U15, U17 | Dossards: 11:00 Lieu des dossards: 51 Avenue Salengro 93120 LA COURNEUVE Début de la compétition: 12:00 | Contact: DANIEL Jannine 53 Avenue Romain Rolland 93200 SAINT DENIS Date Cloture engagement: 2025-12-03 Début des épreuves par les U7. Buvette; boissons chaude sur place. Particiption pour le TELETHON à votre appréciation. | |
| LA FERTE GAUCHER (77320) JS FERTE GAUCHER Téléphone Organisateur: 0633987823 | Discipline: CYCLO-CROSS Catégories : U7, U9, U11, U13, U15 | Dossards: 13:00 Lieu des dossards: Complexe sportif Gérard Petitfrère, rue Ernest Delbet à la Ferté Gaucher Début de la compétition: 14:00 | Contact: MAILLET Christophe 25 avenue de Nancy 77320 LA FERTE GAUCHER jsfertegaucher@aol.com Date Cloture engagement: 2025-12-10 Restauration sur place | |
| ECOUEN (95440) Union Sportive Ezanville Ecouen Téléphone Organisateur: 06 73 00 49 39 | Discipline: CYCLO-CROSS Catégories : U7, U9, U11, U13 | Dossards: 09:40 Lieu des dossards: Parc Lemaire Début de la compétition: 10:30 | Contact: Hervé GRIMAL 15 rue Maréchal Joffre 95440 Ecouen hrvgrimal@gmail.com Date Cloture engagement: 2026-01-07 Dossard et circuit Parc Lemaire rue du Four Gaudon à Ecouen |
SAINT MARTIN DU TERTRE (95270) CSM PUTEAUX CYCLISME 06.11.75.53.35 Merci de respecter les lieux et le voisinage. Se conformer aux consignes de stationnement. Petite restauration sur place. | Souvenir CHRISTIAN BRETELLE (Support Championnat 95) Access Homme 2,3,4 : Limitée à : 80 coureurs Tracé Plaine des Prés de Carnelles 09:45 | Prix PREXILEXIS (Support Championnat 95) U15 Filles et U15 Garçon : Limitée à : 80 coureurs Tracé Plaine des Prés de Carnelles 13:15 | Prix STEPHANE PLAZA IMMOBILIER U17 hommes, U17 Filles Dames Elite Open Access +U19 : Limitée à : 80 coureurs Dames Elite Open Access +U19 Départ 14h02 14:00 | Prix SILVER VOYAGES (Support Championnat 95) Homme (Elite Open Access +U19) : Limitée à : 80 coureurs U19 départ 15h17 15:15 | Dossards : Plaine des Près de Carnelles Arrivée : Contrôle Médical :Salle Jacques Prevers | Engagements : Ouverture des Engagements : Le 02-11-2025 à 7h00 Clôture des Engagements : Le 13-11-2025 à 20h00 Sur place : Sur place : | OFFICIELS DESIGNES Président du Jury : TRANCHANT Jean Paul Arbitres : LOUIS Marc DA SILVA PEREIRA Raymond Arbitre club | |
VILLENEUVE ST GEORGES (94190) VCCV - ABC 0620903991 Ce jour, il était prévu une manche de Coupe Ile de France à Provins qui se trouve annulée. Il n'a pas été décidé si cette organisation constituait la manche de Coupe IDF ou pas... Je vois ci -dessous : Le déroulement de la journée est configuré et le choix des horaires reste figé. J'ai indiqué où il était possible, les horaires vus avec Julien Chaba d'Antony. | Access Homme 2, 3, 4 Access Homme 2,3,4 : 09:45 | Homme (Elite, Open & Access 1) + U 19 U15 Fille et U15 Garçon : 13:15 | U 15 Garçons & U 15 Filles (à 14 h 45 & 14 h 47) U17 Fille et U17 Garçon : 14:00 | U 17 à 15 h 30 - Dames Elites Open Access à 32 - U 19 à 33 Dame (Elite, Open, Access) et U19 Dame : 14:02 | Dossards : Gymnase Jean Moulin
Allée Jean Papadopoulos
94190 Villeneuve St Georges Arrivée : Contrôle Médical :Vestiaire du gymnase | Engagements : Ouverture des Engagements : Le 09-11-2025 à 7h00 Clôture des Engagements : Le 20-11-2025 à 20h00 Sur place : Sur place : | OFFICIELS DESIGNES | |
GENNEVILLIERS (92230) CYCLO CROSS UNITED (CXU) /Csm PUTEAUX 0668071962 Stationnement voitures aux abords du Parc des Sévines, BUVETTE SUR PLACE | CYCLO CROSS DE GENNEVILLIERS Access Homme 2,3,4 : 09:45 | CYCLO CROSS DE GENNEVILLIERS U15 Fille et U15 Garçon : 13:15 | CYCLO CROSS DE GENNEVILLIERS U17 Fille et U17 Garçon : 14:00 | CYCLO CROSS DE GENNEVILLIERS Dame (Elite, Open, Access) et U19 Dame : 14:02 | Dossards : Parc des Sévines, rue charles Lacoste 92230 Gennevilliers Arrivée : Parc des Sévines, rue charles Lacoste 92230 Gennevilliers | Engagements : Ouverture des Engagements : Le 16-11-2025 à 7h00 Clôture des Engagements : Le 27-11-2025 à 20h00 Sur place : Sur place : | OFFICIELS DESIGNES Président du Jury : DAVENEAU Christophe Arbitres : TRANCHANT Jean Paul DA SILVA PEREIRA Raymond Arbitre club Juge à l'arrivée : BIELLO Mario |